Appearance
社区版与企业版区别说明
1.产品功能
| 插件 | 社区版 | 企业版 |
|---|---|---|
| 鉴权 | ✔️ | ✔️ |
| mock 功能 | ✔️ | ✔️ |
| 智能卡片 | ✔️ | ✔️ |
| 第三方 API 市场 | ✔️ | ✔️ |
| 技能调试 | ✔️ | ✔️ |
| 调试结果 AI 解读 | ✔️ | ✔️ |
| 插件中心 | ✔️ | ✔️ |
| 技能导入方式 | 通过 swagger JSON 链接导入 通过 swagger JSON 文件导入 通过 OpenApi YAML 文件导入 | 通过 swagger JSON 链接导入 通过 swagger JSON 文件导入 通过 OpenApi YAML 文件导入 |
| 应用 | 社区版 | 企业版 |
|---|---|---|
| 应用数量 | 不限制 | 不限制 |
| 智能体构建 | ✔️ | ✔️ |
| 绑定技能 | ✔️ | ✔️ |
| 智能体工作流 | ✔️ | ✔️ |
| 绑定智能卡片 | ✔️ | ✔️ |
| 提示词管理 | ✔️ | ✔️ |
| 预览调试 | ✔️ | ✔️ |
| 展示调试信息 | ✔️ | ✔️ |
| 可教性 | ✔️ | ✔️ |
| 历史对话记录 | ✔️ | ✔️ |
| 网站嵌入 | ✔️ | ✔️ |
| 应用商店 | ✔️ | ✔️ |
| 应用分享 | ✔️ | ✔️ |
| 发布渠道 | NebulaAI 应用商店、微信、 钉钉 | NebulaAI 应用商店、微信、 钉钉 |
| 知识库 | 社区版 | 企业版 |
|---|---|---|
| 知识库数量 | 不限制 | 不限制 |
| 知识库数据量 | 50 | 200 |
| 支持 URL 链接数据 | ✔️ | ✔️ |
| 支持文本文档数据文件类型 | 支持 .txt, .md, .pdf, .docx, .doc, .xls, .xlsx 格式 | 支持 .txt, .md, .pdf, .docx, .doc, .xls, .xlsx 格式 |
| 支持音频数据文件类型 | 支持 .mp3, .wav, .wma, .ogg, .aac, .au, .flac, .m4a, .mka, .aiff, .opus, .ac3, .ra, .ape 格式 | 支持 .mp3, .wav, .wma, .ogg, .aac, .au, .flac, .m4a, .mka, .aiff, .opus, .ac3, .ra, .ape 格式 |
| 支持视频数据文件类型 | 支持 .mp4, .avi, .mpg, .m2ts,.webm, .flv,.mov,.vob, .ogv 格式 | 支持 .mp4, .avi, .mpg, .m2ts,.webm, .flv,.mov,.vob, .ogv 格式 |
| 数据库 | 社区版 | 企业版 |
|---|---|---|
| 数据库数量 | 不支持 | 不限制 |
| 数据库类别 | - | Mysql、Postgres、MSSql等主流数据库 |
| 数据库向量数据库支持 | - | ✔️ |
| 模型管理 | 社区版 | 企业版 |
|---|---|---|
| 对接主流的大语言模型 | ✔️ | ✔️ |
| 对接主流的 Embedding 模型 | ✔️ | ✔️ |
| 对接兼容 openai 接口的私有化部署模型 | ✔️ | ✔️ |
| 对接主流的重排序模型 | ✔️ | ✔️ |
| 模型部署 | - | ✔️ |
| 模型服务 | - | ✔️ |
| 模型观测 | - | ✔️ |
| 系统管理和设置 | 社区版 | 企业版 |
|---|---|---|
| 用户管理 | ✔️ | ✔️ |
| 权限设置 | ✔️ | ✔️ |
| 支持对接企业内部等单点登录系统 | - | ✔️ |
| 高级能力 | 社区版 | 企业版 |
|---|---|---|
| 函数编程 | - | ✔️ |
| NebulaBI功能(NL2SQL) | - | ✔️ |
| 私有化模型部署与管理 | - | ✔️ |
| 工作流 | - | ✔️ |
| MCP部署 | - | ✔️ |
| MCP接入 | ✔️ | ✔️ |
2.技术支持与服务
| 技术支持与服务 | 社区版 | 企业版 |
|---|---|---|
| 版本升级 | ✔️ | ✔️ |
| 开源社区支持 | ✔️ | ✔️ |
| 定制化功能 | - | ✔️ |
| RESTAPI接入 | 不提供REST API文档 | 提供全量REST API文档以及调用示例 |
| 官方技术支持 | ✔️ | ✔️ |
| 问题处理速度 | 快速 | 更快 |
| 问题响应优先级 | 快速响应 | 最高优先级响应 |
| 用户反馈 | 微信群、论坛 | 提供一对一的7*24小时技术服务接口 |